Cours de sport besançon.
Retrouvez tous nos cours de sport et leurs horaires dans notre planning : cardio, renforcement musculaire, danse, etc.
Les cours sont en entrée libre exceptés le bike et le step, pensez à réserver !
Retrouvez tous nos cours de sport et leurs horaires dans notre planning : cardio, renforcement musculaire, danse, etc.
Les cours sont en entrée libre exceptés le bike et le step, pensez à réserver !
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 09:45 | BALL FORM Durée : 1h 09:30 10:30 Entrée libre | RENFO Durée : 45' 09:30 10:15 Entrée libre | BODY SCULPT / STRETCHING Durée : 60' 09:30 10:30 Entrée libre | PILATES Durée : 45' 09:30 10:15 Entrée libre | ||
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 | ABDO FESSIER Durée : 45' 10:00 10:45 Entrée libre | PILATES Durée : 1h 10:00 11:00 Entrée libre | ||||
10:15 - 10:30 | PILATES Durée : 45' 10:15 11:00 Entrée libre | CIRCUIT TRAINING Durée : 45' 10:15 11:00 Entrée libre | ||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | C.A.F. Durée : 45' 11:00 11:45 Entrée libre | |||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | ||||||
12:30 - 12:45 | BIKE Durée : 45' 12:30 13:15 Inscription à la salle - 11 places disponibles | C.A.F. Durée : 45' 12:30 13:15 Entrée libre | CROSS FORM Durée : 45' 12:30 13:15 Entrée libre | CIRCUIT TRAINING Durée : 45' 12:30 13:15 Entrée libre | PUMP Durée : 45' 12:30 13:15 Entrée libre
Semaine impaire | |
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
15:30 - 15:45 | ZUMBA Durée : 1h
Kids 15:30 16:30 Entrée libre | |||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ZUMBA Durée : 1h
Junior 16:30 17:30 Entrée libre | |||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | WARRIOR YOGA Durée : 1h 17:15 18:15 Entrée libre | |||||
17:30 - 17:45 | C.A.F. Durée : 45' 17:30 18:15 Entrée libre | YOGA Durée : 1h 17:30 18:30 Entrée libre | ||||
17:45 - 18:00 | STRETCHING Durée : 45' 17:45 18:30 Entrée libre | |||||
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 | AÉRO Durée : 45' 18:15 19:00 Entrée libre | CARDIO BOXE / PUMP Durée : 45' 18:15 19:00 Entrée libre | ||||
18:30 - 18:45 | CARDIO HIT Durée : 45' 18:30 19:15 Entrée libre | STEP Durée : 45' 18:30 19:15 Inscription à la salle - 15 places disponibles | ||||
18:45 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:15 | STEP Durée : 45'
Débutant 19:00 19:45 Inscription à la salle - 15 places disponibles | |||||
19:15 - 19:30 | STEP Durée : 45'
Intermédiaire 19:15 20:00 Inscription à la salle - 15 places disponibles | ZUMBA Durée : 1h 19:15 20:15 Entrée libre | BIKE Durée : 45' 19:15 20:00 Inscription à la salle - 11 places disponibles | |||
19:30 - 19:45 | ||||||
19:45 - 20:00 | CIRCUIT TRAINING Durée : 30' 19:45 20:15 Entrée libre | |||||
20:00 - 20:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:15 | ABDO FESSIER Durée : 45' 10:00 10:45 Entrée libre | |||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 - 18:30 | CARDIO BOXE / PUMP Durée : 45' 18:15 19:00 Entrée libre | |||||
18:30 - 18:45 | ||||||
18:45 - 19:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 - 18:30 | AÉRO Durée : 45' 18:15 19:00 Entrée libre | |||||
18:30 - 18:45 | AÉRO Durée : 45' 18:30 19:15 Entrée libre
Débutant | |||||
18:45 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 - 12:45 | BIKE Durée : 45' 12:30 13:15 Inscription à la salle - 11 places disponibles | |||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
19:00 - 19:15 | BIKE Durée : 45' 19:00 19:45 Inscription à la salle - 11 places disponibles | |||||
19:15 - 19:30 | BIKE Durée : 45' 19:15 20:00 Inscription à la salle - 11 places disponibles | |||||
19:30 - 19:45 | ||||||
19:45 - 20:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 09:45 | BODY SCULPT / STRETCHING Durée : 60' 09:30 10:30 Entrée libre | |||||
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 11:15 | C.A.F. Durée : 45' 11:00 11:45 Entrée libre | |||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | ||||||
12:30 - 12:45 | C.A.F. Durée : 45' 12:30 13:15 Entrée libre | |||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
17:30 - 17:45 | C.A.F. Durée : 45' 17:30 18:15 Entrée libre | |||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 - 10:30 | CIRCUIT TRAINING Durée : 45' 10:15 11:00 Entrée libre | |||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | ||||||
12:30 - 12:45 | CIRCUIT TRAINING Durée : 45' 12:30 13:15 Entrée libre | |||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
19:45 - 20:00 | CIRCUIT TRAINING Durée : 30' 19:45 20:15 Entrée libre | |||||
20:00 - 20:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 - 17:45 | YOGA Durée : 1h 17:30 18:30 Entrée libre | |||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 - 12:45 | CROSS FORM Durée : 45' 12:30 13:15 Entrée libre | |||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 09:45 | PILATES Durée : 45' 09:30 10:15 Entrée libre | |||||
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 | PILATES Durée : 1h 10:00 11:00 Entrée libre | |||||
10:15 - 10:30 | PILATES Durée : 45' 10:15 11:00 Entrée libre | |||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 - 12:45 | PUMP Durée : 45' 12:30 13:15 Entrée libre
Semaine impaire | |||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 09:45 | RENFO Durée : 45' 09:30 10:15 Entrée libre | |||||
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 - 18:45 | STEP Durée : 45' 18:30 19:15 Inscription à la salle - 15 places disponibles | |||||
18:45 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:15 | STEP Durée : 45'
Débutant 19:00 19:45 Inscription à la salle - 15 places disponibles | |||||
19:15 - 19:30 | STEP Durée : 45'
Intermédiaire 19:15 20:00 Inscription à la salle - 15 places disponibles | |||||
19:30 - 19:45 | ||||||
19:45 - 20:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:45 - 18:00 | STRETCHING Durée : 45' 17:45 18:30 Entrée libre | |||||
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 - 15:45 | ZUMBA Durée : 1h
Kids 15:30 16:30 Entrée libre | |||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ZUMBA Durée : 1h
Junior 16:30 17:30 Entrée libre | |||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:45 - 18:00 | ZUMBA Durée : 1h 17:45 18:45 Entrée libre | |||||
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 | ||||||
18:30 - 18:45 | ||||||
19:15 - 19:30 | ZUMBA Durée : 1h 19:15 20:15 Entrée libre | |||||
19:30 - 19:45 | ||||||
19:45 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 - 18:45 | CARDIO HIT Durée : 45' 18:30 19:15 Entrée libre | |||||
18:45 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 09:45 | BALL FORM Durée : 1h 09:30 10:30 Entrée libre | |||||
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:15 - 17:30 | WARRIOR YOGA Durée : 1h 17:15 18:15 Entrée libre | |||||
17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 - 19:15 | RENFO STRETCHING Durée : 1h 19:00 20:00 Entrée libre | |||||
19:15 - 19:30 | ||||||
19:30 - 19:45 | ||||||
19:45 - 20:00 |
Profitez d’une séance d’essai gratuit dans notre établissement.
Prix de départ : 28,90 €.
14 rue de l’Industrie
25660 Saône
06 35 14 91 61
saonefit[at]gmail.com
L > V : 7h00 – 22h00
S : 8h00 – 20h00
D : 8h00 – 18h00
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies pour réaliser des statistiques de visite, vous proposer des publicités adaptées à vos centres d'intérêt et pour faciliter le partage d'information sur les réseaux sociaux.
COVID-19 - Compensation de votre abonnement !
|